Dark mode Available

Home

Ranking

Rank Char Guild Level Itempoints
126 Monster Monster 空城 81 890
127 Thunderstorm Thunderstorm 82 890
128 天v奕 天v奕 一一 83 890
129 霍ぱ 霍ぱ 83 890
130 姐姐 姐姐 台灣尚勇 89 890
131 LM LM 一一 90 890
132 微蓝海 微蓝海 90 890
133 剑雪v飘香 剑雪v飘香 一一 90 890
134 JianLai JianLai 90 890
135 血杀 血杀 90 890
136 龙魂 龙魂 87 890
137 天o旭 天o旭 90 890
138 lowkey lowkey 80 890
139 sky5 sky5 90 890
140 niu6 niu6 90 890
141 LaiLeMe LaiLeMe 90 890
142 烽火v丝路 烽火v丝路 一一 90 890
143 Rulai Rulai 90 890
144 测试01 测试01 90 890
145 xiaoqi xiaoqi 88 890
146 aba aba 82 890
147 楚喬 楚喬 台灣尚勇 90 890
148 daojianxiao daojianxiao 82 890
149 瞅你乍地 瞅你乍地 88 890
150 战将V貂蝉 战将V貂蝉 86 890

Server information

  • Online
    135 / 5000
  • Servertime
    11:56:22
  • Cap
    90
  • EXP & SP
    2x
  • Party EXP
    3x
  • Gold
    1x
  • Drop
    1x
  • Trade goods
    1x
  • IP Limit
    2
  • HWID Limit
    2

Latest Unique Kills

  • There is no records!

Fortress

  • Jangan Unknown

Timers

  • Capture the flag
  • Fortresswar
  • Register Saturday 12:00 - 23:00
  • Medusa